Basic Music Theory

For all discussions about electric, acoustic and bass guitars, guitar amps, effects, modelers this is the place!!!!!

Moderators: greatmutah, GuitarBilly

Post Reply
User avatar
Chops Malone
Hall of Fame Member
Posts: 306
Joined: Fri Jan 18, 2013 6:39 am
Location: *NOT* HCAF

Basic Music Theory

Post by Chops Malone »

Here is some music theory. It's pretty basic, but it really helped me once I memorized this stuff.

Code: Select all

Chromatic Notes
---------------
A   A#/Bb   B   C   C#/Db   D   D#/Eb   E   F   F#/Gb   G   G#/Ab

Major Scale formula
-------------------
Whole   Whole   Half   Whole   Whole   Whole   Half

Minor Scale formula
-------------------
Whole   Half   Whole   Whole   Half   Whole   Whole

Notes
------
key   I   ii   iii   IV   V   vi   vii
A     A   B    C#    D    E   F#   G#
B     B   C#   D#    E    F#  G#   A#
C     C   D    E     F    G   A    B
D     D   E    F#    G    A   B    C#
E     E   F#   G#    A    B   C#   D#
F     F   G    A     Bb   C   D    E
G     G   A    B     C    D   E    F#

Major Triads
------------
Key   1st   3rd   5th
A     A     C#    E
B     B     D#    F#
C     C     E     G
D     D     F#    A
E     E     G#    B
F     F     A     C
G     G     B     D

I-IV-V Progressions
-------------------
Key   I   IV   V
A     A   D    E
B     B   E    F#
C     C   F    G
D     D   G    A
E     E   A    B
F     F   Bb   C
G     G   C    D
User avatar
Chops Malone
Hall of Fame Member
Posts: 306
Joined: Fri Jan 18, 2013 6:39 am
Location: *NOT* HCAF

Re: Basic Music Theory

Post by Chops Malone »

Code: Select all

Interval Names
--------------
P1   Perfect Unison
m2   Minor Second
M2   Major Second
m3   Minor Third
M3   Major Third
P4   Perfect Fourth
P5   Perfect Fifth
m6   Minor Sixth
M6   Major Sixth
m7   Minor Seventh
M7   Major Seventh
P8   Perfect Octave

Scale Degrees
-------------
1st   I    Tonic
2nd   ii   Supertonic
3rd   iii  Mediant
4th   IV   Subdominant
5th   V    Dominant
6th   vi   Submediant
7th   vii  Leadimg
8th   I    Tonic (octave higher)

Chord Construction
------------------
Major       I   III   V
Major 7     I   III   V   VII
Augmented   I   III  #V
Minor       I  bIII   V
Minor 7     I  bIII   V  bVII
Diminished  I  bIII  bV

Key Signatures (sharps)
-----------------------
key  quantity   I    ii   iii  IV   V    vi   vii
C    0 sharps   C    D    E    F    G    A    B
G    1 sharp    G    A    B    C    D    E    F#
D    2 sharps   D    E    F#   G    A    B    C#
A    3 sharps   A    B    C#   D    E    F#   G#
E    4 sharps   E    F#   G#   A    B    C#   D#
B    5 sharps   B    C#   D#   E    F#   G#   A#
F#   6 sharps   F#   G#   A#   B    C#   D#   E#
C#   7 sharps   C#   D#   E#   F#   G#   A#   B#

Key Signatures (flats)
----------------------
key  quantity   I    ii   iii  IV   V    vi   vii
C    0 flats    C    D    E    F    G    A    B
F    1 flat     F    G    A    Bb   C    D    E
Bb   2 flats    Bb   C    D    Eb   F    G    A
Eb   3 flats    Eb   F    G    Ab   Bb   C    D
Ab   4 flats    Ab   Bb   C    Db   Eb   F    G
Db   5 flats    Db   Eb   F    Gb   Ab   Bb   C
Gb   6 flats    Gb   Ab   Bb   Cb   Db   E    Fb
Cb   7 flats    Cb   Db   Eb   Fb   Gb   Ab   Bb
User avatar
Chops Malone
Hall of Fame Member
Posts: 306
Joined: Fri Jan 18, 2013 6:39 am
Location: *NOT* HCAF

Re: Basic Music Theory

Post by Chops Malone »

Code: Select all

Guitar Fretboard Notes
----------------------                     
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
E || F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  |
B || C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  |
G || G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  |
D || D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  |
A || A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  |
E || F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  |


12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  |
B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  |
G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  |
D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  |
A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  | F  | F# | G  | G# | A  |
E  | F  | F# | G  | G# | A  | A# | B  | C  | C# | D  | D# | E  |
User avatar
Chops Malone
Hall of Fame Member
Posts: 306
Joined: Fri Jan 18, 2013 6:39 am
Location: *NOT* HCAF

Re: Basic Music Theory

Post by Chops Malone »

Code: Select all

A minor Pentatonic
------------------

Fretboard
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
o ||   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |
  || o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   |
o ||   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |
o ||   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |
o ||   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |
o ||   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   |   | o |   | o |   | o |

pattern 4
o ||   |   | o |
  || o |   | o |
o ||   | o |   |
o ||   | o |   |
o ||   |   | o |
o ||   |   | o |

        pattern 5
       |   | o |   | o |
       |   | o |   | o |
       | o |   |   | o |
       | o |   |   | o |
       |   | o |   | o |
       |   | o |   | o |

                    pattern 1
                   | o |   |   | o |
                   | o |   |   | o |
                   | o |   | o |   |
                   | o |   | o |   |
                   | o |   | o |   |
                   | o |   |   | o |

                            pattern 2
                           |   | o |   | o |
                           |   | o |   | o |
                           | o |   | o |   |
                           | o |   |   | o |
                           | o |   |   | o |
                           |   | o |   | o |

                                    pattern 3
                                   |   | o |   | o |   |
                                   |   | o |   |   | o |
                                   | o |   |   | o |   |
                                   |   | o |   | o |   |
                                   |   | o |   | o |   |
                                   |   | o |   | o |   |

                                                pattern 4
                                               | o |   |   | o |
                                               |   | o |   | o |
                                               | o |   | o |   |
                                               | o |   | o |   |
                                               | o |   |   | o |
                                               | o |   |   | o |

                                                         pattern 5
                                                        |   | o |   | o |
                                                        |   | o |   | o |
                                                        | o |   |   | o |
                                                        | o |   |   | o |
                                                        |   | o |   | o |
                                                        |   | o |   | o |

                                                                     pattern 1
                                                                    | o |   |   | o |
                                                                    | o |   |   | o |
                                                                    | o |   | o |   |
                                                                    | o |   | o |   |
                                                                    | o |   | o |   |
                                                                    | o |   |   | o |

                                                                             pattern 2
                                                                            |   | o |   | o |
                                                                            |   | o |   | o |
                                                                            | o |   | o |   |
                                                                            | o |   |   | o |
                                                                            | o |   |   | o |
                                                                            |   | o |   | o |
User avatar
Chops Malone
Hall of Fame Member
Posts: 306
Joined: Fri Jan 18, 2013 6:39 am
Location: *NOT* HCAF

Re: Basic Music Theory

Post by Chops Malone »

Code: Select all

Movable chord shapes
(also called Barre chords)
--------------------------
Key:
1 - first finger
2 - second finger
3 - third finger
4 - fourth finger

This means lay your first finger down across all of the frets:
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

This means do not play (mute) the strings with the X:
|
X
|
|
|
X
|


6TH STRING ROOT SHAPES
(root note is under the first finger on the 6th string)

Major
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 | 2 |   |   |
| 1 |   | 4 |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |

minor
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 4 |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |

7
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |(4)|
| 1 | 2 |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |

Major 7
X   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |
|   | 3 |   |   |
|   | 4 |   |   |
X   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |

minor 7
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |


5TH STRING ROOT SHAPES
(root note is under the first finger on the 5th string)
note: do not play the 6th string (low E)

Major
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |
X   |   |   |   |

minor
| 1 |   |   |   |
| 1 | 2 |   |   |
| 1 |   | 4 |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |
X   |   |   |   |

7
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 4 |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |
X   |   |   |   |

Major 7
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 4 |   |
| 1 | 2 |   |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |
X   |   |   |   |

minor 7
| 1 |   |   |   |
| 1 | 2 |   |   |
| 1 |   |   |   |
| 1 |   | 3 |   |
| 1 |   |   |   |
X   |   |   |   |
Post Reply